4/7/10

Un gran aplauso para TODOS!

21 Mariano Andújar Arquero 1.94m 87 kg 30 de julio de 1983
1 Diego Pozo Arquero 1.90m 86 kg 16 de febrero de 1978
22 Sergio Romero Arquero 1.92m 83 kg 22 de julio de 1987
4 Nicolás Burdisso Defensa 1.82m 81 kg 12 de abril de 1981
2 Martín Demichelis Defensa 1.84m 78 kg 20 de diciembre de 1980
12 Ariel Garce Defensa 1.77m 71 kg 14 de julio de 1979
6 Gabriel Heinze Defensa 1.78m 72 kg 19 de marzo de 1978
15 Nicolás Otamendi Defensa 1.83m 75 kg 12 de febrero de 1988
3 Clemente Rodríguez Defensa 1.67m 65 kg 31 de julio de 1981
13 Walter Samuel Defensa 1.83m 83 kg 23 de marzo de 1978
5 Mario Bolatti Volante 1.89m 81 kg 17 de febrero de 1985
7 Ángel Di María Volante 1.80m 75 kg 14 de febrero de 1988
17 Jonás Gutiérrez Volante 1.83m 73 kg 5 de julio de 1983
14 Javier Mascherano Volante 1.78m 77 kg 8 de junio de 1984
23 Javier Pastore Volante 1.87m 78 kg 20 de junio de 1989
20 Maxi Rodríguez Volante 1.80m 79 kg 2 de enero de 1981
8 Juan Sebastián Verón Volante 1.86m 80 kg 9 de marzo de 1975
16 Sergio Agüero Delantero 1.70m 69 kg 2 de junio de 1988
9 Gonzalo Higuaín Delantero 1.84m 81 kg 10 de diciembre de 1987
10 Lionel Messi Delantero 1.69m 67 kg 24 de junio de 1987
19 Diego Milito Delantero 1.79m 78 kg 12 de junio de 1979
18 Martín Palermo Delantero 1.88m 84 kg 7 de noviembre de 1973
11 Carlos Tévez Delantero 1.68m 67 kg 5 de febrero de 1984

No hay comentarios: